← 出走表へ戻る
騎手詳細
町田直
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒ゴ右ブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0点 |
| ゴ左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.0点 |
| 黒ゴ左鞍 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.0点 |
| 黒ゴ左ブラ | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 360 | 51.4点 |
| 黒ゴ右ブラ | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 400 | 44.4点 |
| 黒右ブラ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 40.0点 |
| 右 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 40.0点 |
| 黒ゴ右 | 75 | 75 | 6 | 13 | 11 | 6 | 6 | 33 | 0 | 2660 | 35.5点 |
| 黒ゴ左 | 30 | 30 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 980 | 32.7点 |
| 黒左 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 560 | 28.0点 |
| 黒ゴ脇ブラ | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 140 | 28.0点 |
| 黒ゴ左右 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 26.7点 |
| 黒脇ブラ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 26.7点 |
| 黒右 | 55 | 55 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 33 | 0 | 1420 | 25.8点 |
| 黒ゴ右左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 25.0点 |
| 黒ゴ脇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 20.0点 |
| 黒左右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 | 20.0点 |
| ゴ右左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20.0点 |
| 黒脇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 13.3点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒ゴ右ブラ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.0点 |
| 黒ゴ左右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.0点 |
| 黒ゴ左ブラ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 45.0点 |
| 黒ゴ左 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 320 | 32.0点 |
| 黒ゴ右 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 440 | 31.4点 |
| 黒左 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 4.0点 |
| 黒右 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒ゴ脇ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。