← 出走表へ戻る
騎手詳細
杉山海
※騎手名は出走表の表記(略称)で表示しています
通し別成績表(直近1年)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| ゴ脇ブラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.0点 |
| 黒ゴ右 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 380 | 29.2点 |
| 黒ゴ左 | 61 | 61 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 37 | 0 | 1280 | 21.0点 |
| ゴ左 | 55 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 0 | 460 | 8.4点 |
| ゴ右 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0点 |
| ゴ右左 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒ゴ右ブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(直近1ヶ月)
点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。対象外は中・除・取・着順不明です。
| 通し | 全件 | 対象 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 対象外 | 合計点 | 平均点 |
|---|
| 黒ゴ左 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 260 | 28.9点 |
| ゴ左 | 28 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 200 | 7.1点 |
| ゴ右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0点 |
| 黒ゴ右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0点 |
通し別成績表(前開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。日付間隔2日以内を同一開催として判定。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
前開催の通し別成績データがありません。
通し別成績表(今開催・同じ場)
対象開催日:該当なし。※前日までの結果です。点数は1着100点、2着80点、3着60点、4着40点、5着20点、6着以下0点。
今開催の通し別成績データがありません。